1,手机与平板电脑窄边框面板粘接?xml:namespace>
方案1:手机边框粘接:热熔胶 Loctite 3542 粘接力好 效率高
方案2:平板边框的粘接:双组份的甲基丙稀酸 PW10552 速度快、粘接强度高
2,手机组装dymax(戴马斯)用胶选型表
产品型号 | 固化方式 | 荧光 | 典型应用 | 产品说明 | 认证 | 粘度(cP) | 其它粘度 (cP) | 邵氏硬度 | 拉伸强度 Mpa [psi] | 弹性模量 Mpa[psi] | 无卤认证 |
PCB | |||||||||||
9-20351-UR | UV/可见光+热 | 红色 | 表面涂覆 | Ultra-Red™荧光; 有弹性;高粘度适用于厚的区域选择性涂覆;无溶剂; 无异氰酸酯 | - | 14000 | - | D45 | 7.6 [1,000] | 24 [3,500] | ![]() |
9-20557 | UV/可见光+热 | 蓝色 | 表面涂覆 | 有弹性;中等粘度;应用于薄型涂层;无溶剂;无异氰酸酯 | MIL-I-46058C IPC-CC-830B | 2500 | 800 | D60 | 21 [35,000] | 240 [35,000] | ![]() |
3086-T | UV/可见光+热 | - | 密封,粘接,防篡改 | 可粘接不同材质;中等粘度 | UL94V1 | 6,700 | 135 | D85 | 50 [7,300] | - | ![]() |
9001-E-V3.1 | UV/可见光+热 | - | 加固,包封 | 高粘度;对PCB及其元件有优异的粘接力 | - | 4,500 | 400/17,000/50,000 | D45 | 5.2 [750] | 17 [2,500] | ![]() |
9008 | UV/可见光 | 蓝色 | 应力释放 | 有弹性;对聚酰亚胺有优异的粘接力 | - | 4,500 | - | D85 | 6.2 [900] | - | ![]() |
9422-SC | UV/可见光 | - | 死角绑定,加固,筑坝 | See-Cure(无See-Cure版本为9-20790);高粘度;高触变性材料 | - | 38,000 | - | D55 | 12 [1,700] | - | ![]() |
9482 | UV/可见光+湿气 | 蓝色 | 表面涂覆 | 阴影区二次湿气固化;可返修,耐高低温冲击和化学腐蚀 | - | 1,100 | - | D70 | - | 275 [40,000] | ![]() |
9481-E | UV/可见光+湿气 | 蓝色 | 表面涂覆 | 阴影区二次湿气固化;无溶剂 | MIL-I-46058C IPC-CC-830B UL 94V1 | 125 | - | D75 | - | 150 [21,800] | ![]() |
9-20557-LV | UV/可见光+热 | 蓝色 | 表面涂覆,包封 | 有弹性;低粘度;应用于薄型涂层;无溶剂;无异氰酸酯 | MIL-I-46058C IPC-CC-830B UL 94V1 | 850 | - | D70 | - | 379 [55,000] | ![]() |
9-20790 | UV/可见光 | - | - | BGA/VGA加固,筑坝 | - | 38,000 | - | D55 | - | 177 [25,700] | ![]() |
9309-SC | UV/可见光 | - | - | 加固,底部填充,耐冲击 | - | 42,500 | - | D60 | - | 90 [13,000] | |
摄像头镜头组装 | |||||||||||
GA-140 | UV/可见光 | - | 垫片 | 现场成型/现场固化的垫片;适用于需要表干的应用 | - | 40,000 | - | A40 | 1.5 [210] | 0.71 [100] | - |
3094-T(系列) | UV/可见光 | - | 镜头组装,加固或补强 | 可粘接包括LCP和PC在内的多种基材 | - | 8,000 | 1,000/25,000/9000 | D60 | 28 [5,300] | 115 [21,000] | ![]() |
3069-T(系列) | UV/可见光 | - | 镜头组装 | 可粘接包括PC,LCP和TPU在内等多种基材 | - | 5,700 | 450/6000/14000/25,000 | D55 | 12 [1,700] | 170 [25,000] | ![]() |
3-20686 | UV/可见光 | - | 镜头组装 | 可粘接PC和透镜材料的多种材质 | - | 4,000 | - | D85 | - | 760 [110,000] | - |
显示屏贴合及组装 | |||||||||||
9641-LV | UV | - | 屏幕贴合 | 低硬度,最适合于触摸屏以及手机盖板的粘接 | - | 1,100 | 2,000 | 00-55 | 0.24 [35] | 0.14 [20] | - |
9-20737 | UV/可见光 | - | 显示屏密封 | 高触变性,应用于密封屏幕和边框之间的缝隙 | - | 10,000 | - | D60 | 14 [2,000] | 43[6,200] | ![]() |
3069-T(系列) | UV/可见光 | - | 柔性线路板补强 | 可粘接包括PC,LCP和TRU在内的多种基材 | - | 5,700 | 450 / 14,000 / 25,000/6,000 | D55 | - | 170[2,5000] | ![]() |
9701 | UV/可见光 | - | 显示屏贴合,触摸屏 | 可返修,抗黄变,低收缩率,抗高低温冲击,可粘接不同基材 | - | 200 | - | 00-70 | - | 0.54 [79] | ![]() |
9702 | UV/可见光 | - | 显示屏贴合,触摸屏 | 可返修,抗黄变,低收缩率,抗高低温冲击,可粘接不同基材 | - | 950 | - | 00-70 | - | 0.36 [52] | ![]() |
9703 | UV/可见光 | - | 显示屏贴合,围坝 | 可返修,抗黄变,低收缩率,抗高低温冲击,可粘接不同基材 | - | 30,000 | - | 00-80 | - | 0.73 [106] | ![]() |
微型扬声器 | |||||||||||
9-20763 | UV/可见光 | - | 扬声器组装 | 黑色,对音圈和音膜高粘接力 | - | 13,000 | - | D60 | 737 [5,300] | 14 [21,000] | ![]() |
9671 | UV/可见光 | - | 扬声器组装 | 红色,对LCP、音圈高粘接力 | - | 65,000 | - | D45 | 5.1 [750] | 17 [2,500] | ![]() |
3013(系列) | UV/可见光 | 蓝色 | 扬声器组装 | 无色,对于盆架有良好的粘接力 | - | 150/6000/ 27,000 | - | D70 | - | 350 [50,000] | ![]() |
3083(系列) | UV/可见光 | - | 扬声器组装 | 对PET和R-PET有良好的粘接力 | - | 550/3,500 | - | A65 | - | 17 [2,500] | - |
![]() |